为强化课堂纪律管理,维护良好的教学秩序,杜绝学生迟到、早退及旷课现象,学院将本周学生上课出勤情况通报如下:
 - 全勤班级 - 17科学教育12;17生物工程; - 18生物科学;18科学教育12;18科学教育3;18环境工程;18生物工程;18环境工程(专升本); - 19环境工程(专升本);19生物工程(专升本) 
二、缺勤班级
 
  
   | 年级 | 旷课 | 事假 | 病假 | 公假 | 
  
   | 16生物科学 |  | 蔡王敏(4学时) |  |  | 
  
   | 16生物教育 |  | 陈肖宇(5学时)蔡晴文(3学时) |  | 黄斌飞(9学时) 陈思雨(9学时) 钟依妮(9学时) 韩淑婷(5学时)李  琦(5学时) | 
  
   | 16科学教育12 |  |  |  | 伍一阳(2学时)林小颖(2学时)周凯乐(2学时)林宏伟(2学时)赵丹阳(2学时)杨  莉(2学时)王昌杰(6学时)庄梦豪(2学时)陈  毅(2学时)牟莎莎(4学时)潘雨霞(2学时) 周珧志(2学时)彭林巧(2学时)刘静怡(2学时)王雪芬(2学时)吕巧莉(2学时)虞慧淑(6学时)徐依梦(6学时)斯亚楚(8学时)王宇恬(3学时)胡伊莉(3学时)张雯铖(4学时)赖明霞(4学时) | 
  
   | 16科学教育34 |  | 王旭飞(10学时) 符露鑫(2学时)孙艺丹(4学时)周妤忻(4学时)范洁露(4学时)张佳琪(4学时)庞宇婷(4学时) |  | 潘  敏(2学时) 丁雪纯(4学时)姚灵加(4学时)周  妙(4学时)应艳琦(4学时) 李振媛(6学时) | 
  
   | 17生物科学 |  | 刘巧云(20学时) |  | 胡  骞(19学时) | 
  
   | 17生物教育 |  |  |  | 周燕梦(2学时)褚玮雯(2学时) | 
  
   | 17科学教育34 |  | 屈茹逸(6学时)郑  佳(2学时) 郑  佳(4学时) 王丹丹(5学时) |  | 陈歆怡(29学时)王宇婷(29学时) | 
  
   | 17环境工程 |  | 王梦君(2学时) |  |  | 
  
   | 18生物教育 |  |  | 钱淑玲(2学时) |  | 
  
   | 18生物工程(专升本) |  |  | 董梦蝶(5学时) 吕梦雅(2学时) |  | 
  
   | 19科学教育34 |  |  | 潘仪轩(4学时) |  | 
  
   | 19生物制药 |  |  | 孙  晴(4学时) |  | 
  
   | 早晚自习考勤统计 | 
  
   | 班级 | 旷课 | 事假 | 病假 | 
  
   | 19生物科学 | 应霜霜(迟到1次)陈亦权(迟到1次) 张  灏(迟到1次) |  |  | 
  
   | 19科学教育12 |  | 董慧琳(2学时) |  | 
  
   | 19科学教育34 |  |  | 潘仪轩(1学时) | 
  
   | 19环境工程 | 邱思瑶(迟到2次) |  |  | 
 
注:请带下划线标注的同学及时补全请假手续。
希望各班考勤负责人员认真校对,若有错误,请到学生工作办公室(D-367室)张晓老师处反映,以便及时纠正。
 
太阳成集团tyc9728分团委、学生会
2019年11月18日