为强化课堂纪律管理,维护良好的教学秩序,杜绝学生迟到、早退及旷课现象,学院将本周学生上课出勤情况通报如下:
 - 全勤班级 - 16生物科学; - 17环境工程;17生物工程; - 18生物科学;18科学教育3;18生物工程; - 19生物科学;19环境工程(专升本) 
二、缺勤班级
 
  
   | 年级 | 旷课 | 事假 | 病假 | 公假 | 
  
   | 16生物教育 |  |  |  | 徐丽娜(13学时) 黄斌飞(4学时) | 
  
   | 16科学教育12 |  |  |  | 贾宁微(5学时) 沈枫怡(6学时) 徐鹏清(2学时) 赖明霞(2学时) 马佳莹(4学时) 黄淑婷(4学时) 斯亚楚(2学时) 张雯诚(4学时) 虞慧淑(2学时) 徐微佳(6学时) | 
  
   | 16科学教育34 |  | 叶银红(10学时) | 杨雨欣(4学时) | 方 华(10学时) 陈雨露(2学时) 丁雪纯(8学时) 姚灵加(4学时) | 
  
   | 17生物科学 |  | 刘巧云(3学时) |  | 胡 骞(16学时) | 
  
   | 17生物教育 |  | 彭良梦(15学时) 吴佳丹(8学时) | 袁金丽(4学时) |  | 
  
   | 17科学教育12 |  | 王晓霞(2学时) |  |  | 
  
   | 17科学教育34 | 崔秀凤(8学时) |  |  | 尹一清(10学时) 陈歆怡(24学时) 王宇婷(24学时) | 
  
   | 18生物教育 |  |  |  | 胡金凤(13学时) | 
  
   | 18科学教育12 |  | 杨宇斌(2学时) |  |  | 
  
   | 18生物工程(专升本) |  |  |  | 陈奕其(7学时) | 
  
   | 19科学教育12 |  |  | 陈智慧(5学时) |  | 
  
   | 19科学教育34 |  |  | 张小丹(25学时) |  | 
  
   | 19生物工程(专升本) |  | 王凯悦(13学时) |  |  | 
  
   | 早晚自习考勤统计 | 
  
   | 班级 | 旷课 | 事假 | 病假 | 
  
   | 19科学教育12 | 梅至文(迟到1次) |  | 陈智慧(1学时) | 
  
   | 19科学教育34 |  |  | 张小丹(11学时) 阮梦莹(1学时) | 
  
   | 19环境工程 | 邱思瑶(1学时) 李 顺(1学时) | 刘佳朋(2学时) 魏 娜(1学时) 周雨涵(1学时) |  | 
  
   | 19生物制药 | 周威远(迟到1次) |  |  | 
 
注:请带下划线标注的同学及时补全请假手续。
希望各班考勤负责人员认真校对,若有错误,请到学生工作办公室(D-367室)张晓老师处反映,以便及时纠正。
 
太阳成集团tyc9728分团委、学生会
2019年11月11日