为强化课堂纪律管理,维护良好的教学秩序,杜绝学生迟到、早退及旷课现象,学院将本周学生上课出勤情况通报如下:
一、 全勤班级 
16环境工程;16生物工程
17生物科学;17生物教育;17环境工程;17生物工程
18科学教育3;18环境工程(专升本)
二、 缺勤班级
 
  
   | 年  级 | 旷  课 | 事假 | 病  假 | 公  假 | 
  
   | 17科学教育12 |  | 金勤钜(32学时) |  |  | 
  
   | 17科学教育34 |  |  | 郑 佳(2学时) |  | 
  
   | 18生物科学 | 王启瑄(5学时) |  | 王启瑄(2学时) |  | 
  
   | 18科学教育12 |  | 翁明庆(6学时) |  |  | 
  
   | 18环境工程 |  | 虞雨萧(12学时) |  |  | 
  
   | 18生物工程(专升本) |  |  | 董梦蝶(14学时) |  | 
  
   | 早晚自习考勤统计 | 
  
   | 班级 | 旷  课 | 事假 | 病  假 | 
  
   | 18生物教育 |  |  | 黄雯馨(1学时) | 
  
   | 18科学教育12 |  | 翁明庆(1学时) |  | 
  
   | 18环境工程 |  | 虞雨萧(6学时) |  | 
  
   | 18生物工程 |  |  | 冯 回(3学时) | 
 
注:请带下划线标注的同学及时补全请假手续。
希望各班考勤负责人员认真校对,若有错误,请到学生工作办公室(D-367室)王老师处反映,以便及时纠正。
 
太阳成集团tyc9728分团委、学生会
2019年3月11日